IPFS News Link • Agriculture
These are the un-American, anti-consumer US Senators who voted for the DARK Act, trying to ...
• http://www.naturalnews.comRand Paul votes down DARK Act
Though Senator Rand Paul (R-KY) came out against GMO-labeling last fall, he voted against the DARK Act on Wednesday. Here are how the rest of the senators voted:
| Alexander (R-TN), Yea | Flake (R-AZ), Yea | Nelson (D-FL), Nay |
| Ayotte (R-NH), Yea | Franken (D-MN), Nay | Paul (R-KY), Nay |
| Baldwin (D-WI), Nay | Gardner (R-CO), Yea | Perdue (R-GA), Yea |
| Barrasso (R-WY), Yea | Gillibrand (D-NY), Nay | Peters (D-MI), Nay |
| Bennet (D-CO), Nay | Graham (R-SC), Yea | Portman (R-OH), Yea |
| Blumenthal (D-CT), Nay | Grassley (R-IA), Yea | Reed (D-RI), Nay |
| Blunt (R-MO), Yea | Hatch (R-UT), Yea | Reid (D-NV), Nay |
| Booker (D-NJ), Nay | Heinrich (D-NM), Nay | Risch (R-ID), Yea |
| Boozman (R-AR), Yea | Heitkamp (D-ND), Yea | Roberts (R-KS), Yea |
| Boxer (D-CA), Nay | Heller (R-NV), Nay | Rounds (R-SD), Yea |
| Brown (D-OH), Nay | Hirono (D-HI), Nay | Rubio (R-FL), Not Voting |
| Burr (R-NC), Yea | Hoeven (R-ND), Yea | Sanders (I-VT), Not Voting |
| Cantwell (D-WA), Nay | Inhofe (R-OK), Yea | Sasse (R-NE), Yea |
| Capito (R-WV), Yea | Isakson (R-GA), Yea | Schatz (D-HI), Nay |
| Cardin (D-MD), Nay | Johnson (R-WI), Yea | Schumer (D-NY), Nay |
| Carper (D-DE), Yea | Kaine (D-VA), Nay | Scott (R-SC), Yea |
| Casey (D-PA), Nay | King (I-ME), Nay | Sessions (R-AL), Yea |
| Cassidy (R-LA), Yea | Kirk (R-IL), Yea | Shaheen (D-NH), Nay |
| Coats (R-IN), Yea | Klobuchar (D-MN), Nay | Shelby (R-AL), Yea |
| Cochran (R-MS), Yea | Lankford (R-OK), Yea | Stabenow (D-MI), Nay |
| Collins (R-ME), Nay | Leahy (D-VT), Nay | Sullivan (R-AK), Nay |
| Coons (D-DE), Nay | Lee (R-UT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
| Corker (R-TN), Yea | Manchin (D-WV), Nay | Thune (R-SD), Yea |
| Cornyn (R-TX), Yea | Markey (D-MA), Nay | Tillis (R-NC), Yea |
| Cotton (R-AR), Yea | McCain (R-AZ), Yea | Toomey (R-PA), Yea |
| Crapo (R-ID), Yea | McCaskill (D-MO), Nay | Udall (D-NM), Nay |
| Cruz (R-TX), Not Voting | McConnell (R-KY), Nay | Vitter (R-LA), Yea |
| Daines (R-MT), Yea | Menendez (D-NJ), Nay | Warner (D-VA), Nay |
| Donnelly (D-IN), Yea | Merkley (D-OR), Nay | Warren (D-MA), Nay |
| Durbin (D-IL), Nay | Mikulski (D-MD), Nay | Whitehouse (D-RI), Nay |
| Enzi (R-WY), Yea | Moran (R-KS), Yea | Wicker (R-MS), Yea |
| Ernst (R-IA), Yea | Murkowski (R-AK), Nay | Wyden (D-OR), Nay |
| Feinstein (D-CA), Nay | Murphy (D-CT), Nay | |
| Fischer (R-NE), Yea | Murray (D-WA), Nay |




